※三通SMSは法人様・個人事業主様向けのサービスです。
※本ページ内の表示価格は全て税抜価格です。別途消費税がかかります。
※ユニバーサルサービス料が電話番号ごとに発生します。
初期費用 (発信元番号表示登録作業) |
¥5,000 ※1 |
基本料金 |
¥0 ※1 |
1通あたり |
¥9~ ※2 |
※1 オプションサービスのご利用にあたっては別途料金が発生する場合があります ※2 1通あたりの料金は月あたりのご利用ボリュームによって異なります オプション料金 |
初期費用 | 月額費用 | 内容 | |
専用ソフトバンク ショートコード |
¥20,000 | ¥20,000 | ソフトバンク向けの送信元番号に、他社と共有しない契約者向けの専用ショートコードを発番し、レンタルします。 (ただし、ソフトバンク側の都合で発番出来ない場合もあります。) |
短縮URL | ¥0 | ¥0 | 送信するSMSからリンクする先のURLを、三通テレコムサービス提携先が保有するドメインの短縮URLに変換する機能を提供します。(API/管理画面) |
エージェント権限付与 | ¥5,000 | ¥0 | 管理画面の権限。API経由ではなくブラウザから送信管理を行えます。 |
キャリア判別サービス | ¥0 | ¥50,000 | 送信ステータスに加え、送信したユーザーのキャリアが判別できるサービスです。 |
長文SMSサービス | ¥10,000 | ¥0 | 通常70文字の文字制限を超える長文を送信することができます。 docomo 660文字 as 670文字 ソフトバンク 335文字 ※料金につきましては制限から超過した文字数を、元々の制限文字数で除した数に1通あたりの送信単価を乗じた額になります。 |
個人情報非表示機能 | ¥0 | ¥5,000 | 送信結果一覧画面で、携帯電話番号、属性情報等の個人情報となる項目について非表示にすることができます。 |
個人情報削除機能 | ¥0 | ¥5,000 | 送信したリストについて、個人情報となる部分を自動削除することができます。 |
双方向サービス(オプション)画面を移動せずに同一画面内で、複数の相手とSMSの送受信ができます。 |
1通あたりの送信料 |
¥12 |
1通あたりの受信料 |
¥4 |
初期費用 | 月額費用 | 内容 | |
双方向プラン 基本料金 |
¥150,000 | ¥50,000 | 付属機能
①設定条件機能 ②フリーチャット機能 |
発信元番号 修正作業 |
¥20,000 | ¥0 | 1回に付き手続き作業料が発生します。 |
エージェント権限付与 | ¥5,000 | ¥0 | 双方向配信管理画面の権限 API経由ではなくブラウザから送信受信の管理を行えます。 |